> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://ajuda.lizeedu.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glossário

> Definição dos termos utilizados na plataforma Lize.

# Glossário

| Termo                                   | Definição                                                                                                                 |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Caderno de provas**                   | Instrumento avaliativo criado na plataforma, que agrega questões de diferentes professores e disciplinas                  |
| **Item / Questão**                      | Unidade básica do caderno. Pode ser objetiva (alternativas) ou discursiva                                                 |
| **Elaborando**                          | Status do caderno que permite ao professor adicionar e editar questões                                                    |
| **Malote**                              | Arquivo PDF gerado para impressão, contendo as provas e folhas de resposta individualizadas por aluno                     |
| **Cartão resposta / Folha de resposta** | Documento físico preenchido pelo aluno durante a prova, com marcações das alternativas                                    |
| **Balizadores**                         | Marcadores nos cantos da folha de resposta que permitem ao sistema identificar o posicionamento correto na leitura óptica |
| **QR Code**                             | Código de identificação único impresso na folha de resposta, que vincula o cartão ao aluno e à versão da prova            |
| **Leitura óptica / OCR**                | Processo automático de leitura das marcações nos cartões resposta                                                         |
| **Ensalamento**                         | Processo de distribuição dos alunos em salas para aplicação da prova                                                      |
| **Diagramação**                         | Configuração do layout visual da prova para impressão                                                                     |
| **BNCC**                                | Base Nacional Comum Curricular — framework curricular nacional ao qual as questões são alinhadas                          |
| **NPS de avaliações**                   | Net Promoter Score aplicado às avaliações — coleta feedback de satisfação dos participantes                               |
